Функции и режимы:
| Модель | в сборе | RS2NF09BE | |
|---|---|---|---|
| Производительность | охлаждение | кВт | 2.65 |
| нагрев | 2.70 | ||
| Электропитание | В/ф/Гц | 220/1/50 | |
| Номинальная потребляемая мощность | охлаждение | кВт | 0.83 |
| нагрев | 0.75 | ||
| Номинальный ток | охлаждение | A | 3.58 |
| обогрев | 3.25 | ||
| SEER/SCOP | 3.21/3.61 | ||
| Класс энергопотребления | A/A | ||
| Расход воздуха (max ->min) | м3/ч | 500/380/280 | |
| Уровень шума | внутренний блок | дБ(А) | 24/27/30/33 |
| наружный блок | 50 | ||
| Тип хладагента | R410А | ||
| Масса фреона в наружном блоке | кг | 0.54 | |
| Стандартная длина трассы, при которой не требуется дозаправка | м | 3 | |
| Дополнительное количество хладагента на 1 м жидкостной трубы | г/м | 20 | |
| Характеристика фреоновой трассы | диаметр труб | жидк. | 1/4″ |
| газ | 3/8″ | ||
| длина (max) | м | 20 | |
| перепад (max) | 10 | ||
| Сетевой кабель (к внутреннему блоку) | n×мм² | 3×1.0 | |
| Межблочные кабели | 4×1.0 | ||
|
Габаритные размеры (ширина × высота × глубина) |
внутренний блок | мм | 690×283×199 |
| наружный блок | 665×420×280 | ||
|
размеры в упаковке (ширина × высота × глубина) |
внутренний блок | мм | 760×280×345 |
| наружный блок | 760×478×343 | ||
| Установочные размеры наружного блока | мм | 430×280 | |
| Вес (нетто/брутто) | внутренний блок | кг | 8.5/10 |
| наружный блок |
21/23 |
||
| Цена | 18 500 |
| Старая цена | 32 355 |
| Бренд | ROVER |
| Тип | Неинверторные |
| Самые дешевые | Да |