*А++ (модели 18k и 24k) и А+ (модели 10k и 13k)
**Для моделей 10k и 13k
***Для моделей 18k и 24k
| Бренд | HISENSE |
| Модель | AS-18UW4SXATV07 |
| Модель внутреннего блока | AS-18UW4SXATV07G |
| Модель наружного блока | AS-18UW4SXATV07W |
| Инверторная технология | да |
| Серия | EXPERT PRO DC |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 56 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Холодопроизводительность, kBTU | 19 |
| Холодопроизводительность, кВт | 5.60 (0.90 - 5.90) |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.80 (1.60 - 6.40) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 500/630/680/750/820/900/990 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 500 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31,5/35,5/38/40/42/44/45,5 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 2 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 7.36 (0.98 - 8.93) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.647 (0.22 - 2.00) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 6.68 (1.38 - 8.71) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.495 (0.31 - 1.95) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 1360 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.3 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 12.3 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,40 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.10 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Теплопроизводительность, kBTU | 20 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,88 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.00 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | да |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1042x315x238 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 810x585x280 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1118x392x318 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 940x630x385 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 12 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 34 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 14 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 39 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Пульт управления в комплекте |
да, беспроводной |
| Цена | 78 790 р. |
| Бренд | HISENSE |
| Тип | Инверторные |
| Цвет | Белый |