| Бренд | FUNAI |
| Модель | RACI-SN65HP.D01 |
| Модель внутреннего блока | RACI-SN65HP.D01/S |
| Модель наружного блока | RACI-SN65HP.D01/U |
| Инверторная технология | да |
| Серия | SENSEI Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 65 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Холодопроизводительность, kBTU | 22 |
| Холодопроизводительность, кВт | 6.50 (1.60 - 7.20) |
| Теплопроизводительность, кВт | 7.10 (1.80 - 7.30) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 585/805/855/980/1050/1100/1125 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 585 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/32/35/38/40/42/45 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 |
| Объем конденсации, л/ч | 2.2 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 56 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | - |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 8.96 (1.83 - 12.00) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.00 (0.42 - 2.76) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 8.56 (1.70 - 11.74) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.97 (0.40 - 2.70) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 1300 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3.5 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 15.2 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 542*341 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,25 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.2 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | А++ |
| Теплопроизводительность, kBTU | 24 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,60 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | А+ |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) |
| Антибактериальный | да |
| Антивирусный | |
| С ионами | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 998x325x225 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 860x667x310 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1060x390x315 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 995x720x420 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 11 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 41 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 13.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 46 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Пульт управления в комплекте |
да, беспроводной |
| Бренд | Funai |
| Тип | Инверторные |
| Цвет | Белый |