| Модель | Потребляемая мощность, кВт | Номинальный ток, А | Напряжение питания, В (50 Гц) | Минимальный расход воздуха, м³/ч | Номинальный расход воздуха, м³/ч | Повышение Т при номинальном расходе, °С | Ступени нагрева, кВт | Цена |
| ZES 400х200-9 | 9,0 | 13,0 | 400/3 | 432 | 1020 | 26,4 | 9 | 12 484 ₽ |
| ● ZES 400х200-12 | 12,0 | 17,3 | 432 | 1020 | 35,2 | 12 | 12 191 ₽ | |
| ZES 400х200-15 | 15,0 | 21,7 | 432 | 1020 | 44,0 | 7,5+7,5 | 14 121 ₽ | |
| ZES 500х250-12 | 12,0 | 17,3 | 675 | 1590 | 22,6 | 12 | 12 345 ₽ | |
| ● ZES 500х250-15 | 15,0 | 21,7 | 675 | 1590 | 28,2 | 7,5+7,5 | 13 565 ₽ | |
| ● ZES 500х250-22,5 | 22,5 | 32,5 | 675 | 1590 | 42,4 | 15+7,5 | 16 156 ₽ | |
| ● ZES 500х300-12 | 12,0 | 17,3 | 810 | 1900 | 18,9 | 12 | 12 498 ₽ | |
| ● ZES 500х300-15 | 15,0 | 21,7 | 810 | 1900 | 23,6 | 7,5+7,5 | 13 366 ₽ | |
| ● ZES 500х300-22,5 | 22,5 | 32,5 | 810 | 1900 | 35,5 | 15+7,5 | 16 450 ₽ | |
| ● ZES 600х300-15 | 15,0 | 21,7 | 972 | 2300 | 19,5 | 7,5+7,5 | 13 218 ₽ | |
| ● ZES 600x300-22,5 | 22,5 | 32,5 | 972 | 2300 | 29,3 | 15+7,5 | 16 303 ₽ | |
| ● ZES 600х300-30 | 30,0 | 43,4 | 972 | 2300 | 39,1 | 15+7,5+7,5 | 20 121 ₽ | |
| ● ZES 600x350-15 | 15,0 | 21,7 | 972 | 2680 | 16,8 | 7,5+7,5 | 13 513 ₽ | |
| ● ZES 600x350-22,5 | 22,5 | 32,5 | 972 | 2680 | 25,1 | 15+7,5 | 16 450 ₽ | |
| ● ZES 600х350-30 | 30,0 | 43,4 | 972 | 2680 | 33,5 | 15+7,5+7,5 | 19 975 ₽ | |
| ● ZES 600х350-45 | 45,0 | 65,0 | 972 | 2680 | 50,3 | 15+15+7,5+7,5 | 26 878 ₽ | |
| ZES 700х400-22,5 | 22,5 | 32,5 | 1512 | 3570 | 18,9 | 15+7,5 | 18 653 ₽ | |
| ● ZES 700х400-30 | 30,0 | 43,4 | 1512 | 3570 | 25,2 | 15+7,5+7,5 | 21 003 ₽ | |
| ZES 700х400-45 | 45,0 | 65,0 | 1512 | 3570 | 37,7 | 15+15+7,5+7,5 | 27 465 ₽ | |
| ZES 700х400-60 | 60,0 | 86,7 | 1512 | 3570 | 50,3 | 15+15+15+7,5+7,5 | 33 523 ₽ | |
| ZES 700х400-75 | 75,0 | 108,4 | 1512 | 3570 | 62,9 | 15+15+15+15+7,5+7,5 | 39 363 ₽ | |
| ZES 700х400-90 | 90,0 | 130,1 | 1512 | 3570 | 75,5 | 15+15+15+15+15+7,5+7,5 | 46 836 ₽ | |
| ZES 800х500-45 | 45,0 | 65,0 | 2160 | 5100 | 26,4 | 15+15+7,5+7,5 | 28 787 ₽ | |
| ZES 800х500-60 | 60,0 | 86,7 | 2160 | 5100 | 35,2 | 15+15+15+7,5+7,5 | 34 956 ₽ | |
| ZES 800х500-75 | 75,0 | 108,4 | 2160 | 5100 | 44,0 | 15+15+15+15+7,5+7,5 | 39 735 ₽ | |
| ZES 800х500-90 | 90,0 | 130,1 | 2160 | 5100 | 52,8 | 15+15+15+15+15+7,5+7,5 | 51 167 ₽ | |
| ZES 1000х500-45 | 45,0 | 65,0 | 2700 | 6400 | 21,1 | 15+15+7,5+7,5 | 30 550 ₽ | |
| ZES 1000х500-60 | 60,0 | 86,7 | 2700 | 6400 | 28,1 | 15+15+15+7,5+7,5 | 36 572 ₽ | |
| ZES 1000х500-75 | 75,0 | 108,4 | 2700 | 6400 | 35,1 | 15+15+15+15+7,5+7,5 | 39 813 ₽ | |
| ZES 1000х500-90 | 90,0 | 130,1 | 2700 | 6400 | 42,1 | 15+15+15+15+15+7,5+7,5 | 57 427 ₽ |
| - Корпус из оцинкованной стали |
| - ТЭНы из нержавеющей стали AISI 304 |
| - Двухступенчатая защита от перегрева |
| - Установка в горизонтальном и вертикальном положении |
| - Максимальная температура подогреваемого воздуха 50°C |
| Цена | от 12484 р. |
| Бренд | Zilon |