| Модель | Потребляемая мощность, кВт | Номинальный ток, А | Напряжение питания, В (50 Гц) | Минимальный расход воздуха, м³/ч | Номинальный расход воздуха, м³/ч | Повышение Т при номинальном расходе, °С | Ступени нагрева, кВт | Цена |
| EKS 40x20/9-3f | 9,0 | 13,7 | 400/3 | 432 | 1020 | 26,4 | 9 | 18 378 ₽ |
| EKS 40x20/12-3f | 12,0 | 18,3 | 432 | 1020 | 35,2 | 12 | 24 547 ₽ | |
| EKS 40x20/15-3f | 15,0 | 22,8 | 432 | 1020 | 44,0 | 15 | 25 704 ₽ | |
| EKS 50x25/12-3f | 12,0 | 18,3 | 675 | 1590 | 22,6 | 12 | 23 583 ₽ | |
| EKS 50x25/15-3f | 15,0 | 22,8 | 675 | 1590 | 28,2 | 15 | 26 861 ₽ | |
| EKS 50x25/24-3f | 24,0 | 36,5 | 675 | 1590 | 45,2 | 15+9 | 35 022 ₽ | |
| EKS 50x30/12-3f | 12,0 | 18,3 | 810 | 1900 | 18,9 | 12 | 22 555 ₽ | |
| EKS 50x30/18-3f | 18,0 | 27,4 | 810 | 1900 | 28,4 | 9+9 | 24 547 ₽ | |
| EKS 50x30/24-3f | 24,0 | 36,5 | 810 | 1900 | 37,8 | 15+9 | 31 487 ₽ | |
| EKS 60x30/18-3f | 18,0 | 27,4 | 972 | 2300 | 23,4 | 9+9 | 24 740 ₽ | |
| EKS 60x30/24-3f | 24,0 | 36,5 | 972 | 2300 | 31,2 | 15+9 | 31 873 ₽ | |
| EKS 60x30/30-3f | 30,0 | 45,6 | 972 | 2300 | 39,1 | 15+15 | 37 913 ₽ | |
| EKS 60x35/18-3f | 18,0 | 27,4 | 972 | 2680 | 20,1 | 9+9 | 25 190 ₽ | |
| EKS 60x35/24-3f | 24,0 | 36,5 | 972 | 2680 | 26,8 | 15+9 | 32 130 ₽ | |
| EKS 60x35/36-3f | 36,0 | 54,8 | 972 | 2680 | 40,2 | 15+9+12 | 45 689 ₽ | |
| EKS 60x35/45-3f | 45,0 | 68,5 | 972 | 2680 | 50,3 | 15+12+18 | 53 721 ₽ | |
| EKS 70x40/24-3f | 24,0 | 36,5 | 1512 | 3570 | 20,1 | 15+9 | 32 901 ₽ | |
| EKS 70x40/30-3f | 30,0 | 45,6 | 1512 | 3570 | 25,2 | 15+15 | 38 942 ₽ | |
| EKS 70x40/45-3f | 45,0 | 68,5 | 1512 | 3570 | 37,7 | 15+12+18 | 54 557 ₽ | |
| EKS 70x40/60-3f | 60,0 | 91,3 | 1512 | 3570 | 50,3 | 15+12+15+18 | 67 409 ₽ | |
| EKS 70x40/66-3f | 66,0 | 100,4 | 1512 | 3570 | 55,4 | 15+15+18+18 | 72 293 ₽ | |
| EKS 80x50/36-3f | 36,0 | 54,8 | 2160 | 5100 | 21,1 | 15+9+12 | 47 295 ₽ | |
| EKS 80x50/45-3f | 45,0 | 68,5 | 2160 | 5100 | 26,4 | 15+12+18 | 55 906 ₽ | |
| EKS 80x50/60-3f | 60,0 | 91,3 | 2160 | 5100 | 35,2 | 15+12+15+18 | 71 971 ₽ | |
| EKS 80x50/66-3f | 66,0 | 100,4 | 2160 | 5100 | 38,7 | 15+15+18+18 | 75 827 ₽ | |
| EKS 100x50/36-3f | 36,0 | 54,8 | 2700 | 6400 | 16,8 | 15+9+12 | 47 167 ₽ | |
| EKS 100x50/45-3f | 45,0 | 68,5 | 2700 | 6400 | 21,1 | 15+12+18 | 55 649 ₽ | |
| EKS 100x50/90-3f | 90,0 | 136,9 | 2700 | 6400 | 42,1 | 15+12+18+21+24 | 99 603 ₽ |
| - Корпус из оцинкованной стали |
| - ТЭНы из нержавеющей стали AISI 304 |
| - Двухступенчатая защита от перегрева |
| - Установка в горизонтальном и вертикальном положении |
| - Максимальная температура подогреваемого воздуха 50°C |
| Цена | от 18378 р. |
| Бренд | Salda |