Основные характеристики
| Мощность охлаждения, кВт: | 7.03 кВт |
| Мощность обогрева, кВт: | 7.62 кВт |
| На помещение до (кв.м): | 72 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 2.63 |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 2.45 |
| Напряжение электропитания (В): | 220В |
| Класс энергоэффективности (A, B, C, D, F, G): | D/D |
| Дополнительная информация: | Работа по таймеру; Быстрый выход на нужный режим; Функция «КОМФОРТНЫЙ СОН»; Автоматическая оттайка инея; Самодиагностика и автоматическая защита; Автоматический перезапуск; Теплый пуск; Универсальный внутренний блок; Низкий уровень шума; |
| Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 9.52мм / 15.9мм |
| Максимальная длина трассы (м): | 25 |
| Допустимый перепад высоты (м): | 15 |
|
Режимы работы |
|
| Режимы работы: | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
| Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 2.67 |
| Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.11 |
| Частота (Гц): | 50Гц. |
| Производительность по воздуху (м3/час): | 1250/1050/900 |
| Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | 18~43 / -7~24 |
|
Габариты |
|
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 1068x235x675 мм |
| Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 845x702x363 мм |
| Вес нетто (КГ): | 77.3 |
|
Управление |
|
| Пульт д/у: | ИК пульт |
|
Общее |
|
| Основание бренда: | Япония |
| Страна сборки: | КНР |
| Тип компрессора: | Обычный |
| Тип хладагента: | R410A |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 54/49/44 |
| Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
| Завод изготовитель: | Midea (КНР) |
| Цена | 75200 руб. |
| Бренд | Kentatsu |