Основные характеристики
| Мощность охлаждения, кВт: | 15.0 кВт |
| Мощность обогрева, кВт: | 16.8 кВт |
| На помещение до (кв.м): | 180 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 5,3 |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 5,2 |
| Напряжение электропитания (В): | 380В |
| Дополнительная информация: | Равномерное распределение воздушного потока в четырех направлениях; Встроенный насос отвода конденсата, позволяющий поднимать конденсат на высоту до 1,1 м; Возможность подмеса свежего воздуха в количестве 10%; Обогрев при -7°С |
|
Режимы работы |
|
| Режимы работы: | охлаждение/обогрев |
| Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 2,83 |
| Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3,23 |
| Частота (Гц): | 50 Гц |
| Номинальный ток (А): | 10,5 |
| Производительность по воздуху (м3/час): | 1800/1750/1650/1450 |
|
Габариты |
|
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 840×840×290 мм |
| Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 980×410×1350 мм |
| Вес нетто (КГ): | 162 |
|
Управление |
|
| Пульт д/у: | да |
|
Общее |
|
| Основание бренда: | КНР |
| Страна сборки: | КНР |
| Марка компрессора: | SANYO |
| Тип компрессора: | Обычный |
| Тип хладагента: | R410A |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 53/51/49/47 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ): | 61 |
| Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
| Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 1 |
| Цена | 175700 руб. |
| Бренд | Tosot |