Основные характеристики
| Мощность охлаждения, кВт: | 5.0 кВт |
| Мощность обогрева, кВт: | 5.4 кВт |
| На помещение до (кв.м): | 54 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 2,0 |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 1,9 |
| Напряжение электропитания (В): | 220В |
| Дополнительная информация: | Равномерное распределение воздушного потока в четырех направлениях; Встроенный насос отвода конденсата, позволяющий поднимать конденсат на высоту до 1,1 м; Возможность подмеса свежего воздуха в количестве 10%; Обогрев при -7°С |
|
Режимы работы |
|
| Режимы работы: | охлаждение/обогрев |
| Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 2,5 |
| Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 2,84 |
| Частота (Гц): | 50 Гц |
| Номинальный ток (А): | 9,2 |
| Производительность по воздуху (м3/час): | 720/640/580/520 |
|
Габариты |
|
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 665×595×240 мм |
| Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 955×395×700 мм |
| Вес нетто (КГ): | 76.5 |
|
Управление |
|
| Пульт д/у: | да |
|
Общее |
|
| Основание бренда: | КНР |
| Страна сборки: | КНР |
| Марка компрессора: | GREE |
| Тип компрессора: | Обычный |
| Тип хладагента: | R410A |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 50/49/47/46 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ): | 56 |
| Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
| Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 1 |
| Цена | 75400 руб. |
| Бренд | Tosot |