Основные характеристики
| Мощность охлаждения, кВт: | 5.0 (1.5 - 5.6) кВт |
| Мощность обогрева, кВт: | 5.6 (1.5 - 6.3) кВт |
| На помещение до (кв.м): | 56 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 1.83 |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 1.62 |
| Напряжение электропитания (В): | 220В |
| Дополнительная информация: | Серия Digital Inverter; Статическое давление до 120 Па, что позволяет увеличить длину воздуховодов; Низкий уровень шума — всего 25 дБ(А); Помпа с высотой подъема конденсата до 270 мм; Подмес свежего воздуха с улицы |
|
Режимы работы |
|
| Режимы работы: | охлаждение/обогрев |
| Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 2.73 |
| Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.27 |
| Частота (Гц): | 50 Гц |
| Производительность по воздуху (м3/час): | 798/630/480 |
|
Габариты |
|
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 275x700x750 мм |
| Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 550х780х290 мм |
| Вес нетто (КГ): | 63 |
|
Управление |
|
| Пульт д/у: | Приобретается отдельно |
|
Общее |
|
| Основание бренда: | Япония |
| Страна сборки: | Таиланд |
| Марка компрессора: | Toshiba |
| Тип компрессора: | Инверторный |
| Тип хладагента: | R410A |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 25/29/33 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ): | 46/48 |
| Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
| Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 1 |
| Цена | 168800 руб. |
| Бренд | Toshiba |