Основные характеристики
| Мощность охлаждения, кВт: | 14.0 (3.0 - 16.0) кВт |
| Мощность обогрева, кВт: | 16.0 (3.0 - 18.0) кВт |
| На помещение до (кв.м): | 160 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 5.13 |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 4.69 |
| Напряжение электропитания (В): | 220В |
| Дополнительная информация: | Серия Digital Inverter; Статическое давление до 120 Па, что позволяет увеличить длину воздуховодов; Низкий уровень шума — всего 25 дБ(А); Помпа с высотой подъема конденсата до 270 мм; Подмес свежего воздуха с улицы |
|
Режимы работы |
|
| Режимы работы: | охлаждение/обогрев |
| Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 2.73 |
| Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.41 |
| Частота (Гц): | 50 Гц |
| Производительность по воздуху (м3/час): | 2100/1650/1260 |
|
Габариты |
|
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 275x1400x750 мм |
| Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 1340х900х320 мм |
| Вес нетто (КГ): | 139 |
|
Управление |
|
| Пульт д/у: | Приобретается отдельно |
|
Общее |
|
| Основание бренда: | Япония |
| Страна сборки: | Таиланд |
| Марка компрессора: | Toshiba |
| Тип компрессора: | Инверторный |
| Тип хладагента: | R410A |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 33/36/40 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ): | 51/53 |
| Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
| Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 1 |
| Цена | 300600 руб. |
| Бренд | Toshiba |