| Модель | Тип вставки | Класс очистки | Сменная фильтрующая вставка | Конечное аэродинамическое сопротивление, Па | Цена | ||||
| ● ZFA-A 100 | Панельный | EU3 | ZFFA-A 100 (EU3) | 170 | 880 ₽ | ||||
| ● ZFA-A 125 | ZFFA-A 125 (EU3) | 920 ₽ | |||||||
| ● ZFA-A 160 | ZFFA-A 160 (EU3) | 1 064 ₽ | |||||||
| ● ZFA-A 200 | ZFFA-A 200 (EU3) | 1 155 ₽ | |||||||
| ● ZFA-A 250 | ZFFA-A 250 (EU3) | 1 315 ₽ | |||||||
| ● ZFA-A 315 | ZFFA-A 315 (EU3) | 1 564 ₽ | |||||||
| Модель | Тип вставки | Класс очистки | Фильтр-бокс | Конечное аэродинамическое сопротивление, Па | Цена | ||||
| ● ZFFA-A 100 (EU3) | Панельный | EU3 | ZFA-A 100 | 170 | 113 ₽ | ||||
| ● ZFFA-A 125 (EU3) | ZFA-A 125 | 130 ₽ | |||||||
| ● ZFFA-A 160 (EU3) | ZFA-A 160 | 154 ₽ | |||||||
| ● ZFFA-A 200 (EU3) | ZFA-A 200 | 194 ₽ | |||||||
| ● ZFFA-A 250 (EU3) | ZFA-A 250 | 227 ₽ | |||||||
| ● ZFFA-A 315 (EU3) | ZFA-A 315 | 300 ₽ | |||||||
| - Корпус изготовлен из оцинкованной стали | |||
| - Фильтрующие вставки из синтетического материала |
|
|
|
| - Патрубки с круглыми резиновыми уплотнителями |
|
|
|
| - Сервисная крышка для обслуживания фильтра |
|
|
|
| Цена | от 880 р. |