| Модель | Тип фильтра | Класс очистки | Сменная фильтрующая вставка | Конечное аэродинамическое сопротивление, Па | Цена | ||||
| FD 100/ G4 | Панельный | G4 | FD 100/ G4 | 170 | 2 514 ₽ | ||||
| FD 125/ G4 | FM 100-125-160 / G4 | 2 580 ₽ | |||||||
| FD 150/ G4 | FM 100-125-160 / G4 | 2 778 ₽ | |||||||
| FD 160/ G4 | FM 100-125-160 / G4 | 2 646 ₽ | |||||||
| FD 200/ G4 | FM 200 / G4 | 2 712 ₽ | |||||||
| FD 250/ G4 | FM 250 / G4 | 2 911 ₽ | |||||||
| FD 315/ G4 | FM 315 / G4 | 3 241 ₽ | |||||||
| FD 355/ G4 | FM 355 / G4 | 3 704 ₽ | |||||||
| FD 400/ G4 | FM 400 / G4 | 3 969 ₽ | |||||||
| Модель | Тип фильтра | Класс очистки | Фильтр-бокс | Конечное аэродинамическое сопротивление, Па | Цена | ||||
| FM 100/ G4 | Панельный | G4 | FD 100 / G4 | 170 | 2 514 ₽ | ||||
| FM 100-125-160 / G4 | FD 100-125-160 / G4 | 2 580 ₽ | |||||||
| FM 200/G4 | FD 200/ G4 | 2 778 ₽ | |||||||
| FM 250/G4 | FD 250/ G4 | 2 646 ₽ | |||||||
| FM 315/G4 | FD 315/ G4 | 2 712 ₽ | |||||||
| FM 355/G4 | FD 355/ G4 | 2 911 ₽ | |||||||
| FM 400/G4 | FD 400/ G4 | 3 241 ₽ | |||||||
| - Корпус изготовлен из оцинкованной стали | |||
| - Фильтрующие вставка из синтетического материала |
|
|
|
| - Патрубки с круглыми резиновыми уплотнителями |
|
|
|
| - Сервисная крышка для обслуживания фильтра |
|
|
|
| Цена | от 2514 р. |