|
Электрические параметры |
Напряжение питания | 24 В ~ 50/60 Гц; 24 В= |
| Диапазон номинального напряжения | 19,2…28,8 В~ / 21,6 …28,8 В= | |
| Расчетная мощность | 6 ВА | |
| Потребляемая мощность: | ||
| во время вращения | 5,3 Вт | |
| в состоянии покоя | < 3,9 Вт | |
| Соединение: | ||
| питание | 1 м, 2 х 0,75 мм2 | |
|
Функциональные параметры |
Крутящий момент: | |
| двигатель | Мин. 5 Нм | |
| пружина | Мин. 5 Нм | |
| Направление вращения |
Выбирается установкой привода L (лево) / R (право) |
|
| Угол поворота | Макс. 95°, (ограничение 37…100% c помощью встроенного механического упора) | |
| Ручное управление | С фиксацией положения | |
| Передающее звено | 12 х 12 мм, ø до 16 мм | |
| Индикация положения | Механический указатель | |
| Время поворота: | ||
| двигатель | <70 c | |
| пружина | <20 с при –20° … +50°С / <60 с при -30 °С | |
| Уровень шума | Не более 55 дБ | |
| Безопасность | Класс защиты | III (для низких напряжений) |
| Степень защиты корпуса | IP54 | |
|
Температура окружающей среды нормальная работа |
– 30 … + 50 °С | |
| Температура хранения | – 40 … + 80 °С | |
| Техническое обслуживание | Не требуется | |
| Вес | Вес | 1600 г. |
| Цена | 5 820 руб. |