| Модель | Тип регулятора |
Напряжение питания, В (50 Гц) |
Мощность двигателя, кВт | Розничная цена | ||||
| ● ATV12 0.18кВт 240В 1Ф | Частотный | 200-240/1 | 0,18 | 11 282 ₽ | ||||
| ● ATV12 0.37кВт 240В 1Ф | 0,37 | 12 137 ₽ | ||||||
| ● ATV12 0.55кВт 240В 1Ф | 0,55 | 13 149 ₽ | ||||||
| ● ATV12 0.75кВт 240В 1Ф | 0,75 | 14 006 ₽ | ||||||
| ● ATV12 1.5кВт 240В 1Ф | 1,5 | 18 829 ₽ | ||||||
| ● ATV12 2.2кВт 240В 1Ф | 2,2 | 23 965 ₽ | ||||||
| - Компактные размеры и расширенная функциональность |
| - Встроенные коммуникации: Modbus |
| - Встроенный электромагнитный фильтр |
| - Контроль и защита от пиковых нагрузок |
| - Встроенная панель управления |
| Цена | от 11 282 р. |
| Бренд | Schneider Electric |